Betreibsstellen / Strecken
Betriebsstelle | km | Strecke |
---|---|---|
Bremerhaven – Cuxhaven | Strecke | 1310 |
Langenhagen – Bremervörde | Strecke | 1711 |
Walsrode – Buchholz (Nordheide) | Strecke | 1712 |
Lehrte – Cuxhaven | Strecke | 1720 |
Celle – Wahnebergen | Strecke | 1721 |
Wunstorf - Bremerhaven-Seehafen | Strecke | 1740 |
Nienburg (Weser) - Minden (Westf) | Strecke | 1741 |
Leese-Stolzenau - Stadthagen | Strecke | 1742 |
Nienburg (Weser) – Rahden (Westf) | Strecke | 1743 |
Verden (Aller) - Rotenburg (Wümme) | Strecke | 1745 |
Wanne-Eickel Hbf – Hamburg Hbf | Strecke | 2200 |
Bünde (Westf) - Bassum | Strecke | 2982 |
Porta-Westfalica – Häverstedt | Strecke | 2991 |
Lüneburg – Büchen | Strecke | 1150 |
Wittenberge – Buchholz | Strecke | 1151 |
Nienburg (Weser), Bf | 00,000 | 1743 |
Lohe, Abzw | 05,400 | 1743 |
Lemke, Bf | 06,800 | 1743 |
Oyle, Hpu | 08,700 | 1743 |
Binnen-Bühren, Bf | 10,100 | 1743 |
Liebenau (Han), Bf | 14,800 | 1743 |
Wellie, Hpu | 18,700 | 1743 |
Steyerberg, Bf | 21,900 | 1743 |
Bruchhagen, Hpu | 24,900 | 1743 |
Hoysinghausen, Bf | 29,600 | 1743 |
Uchte, Bf | 33,500 | 1743 |
Warmsen, Bf | 40,400 | 1743 |
Bohnhorst, Bf | 44,800 | 1743 |
Lavelsloh-Diepenau, Bf | 49,500 | 1743 |
Hahnenkamp, Hpu | 52,200 | 1743 |
Tonnenheide, Hou | 54,700 | 1743 |
Rahden (Kr Lübbecke), Bf | 58,800 | 1743 |
Zielitz Ort, Hp | 19,700 | 6402 |
Zielitz, Bf | 20,600 | 6402 |
Angern-Rogätz, Bf | 28,200 | 6402 |
Mahlwinkel, Bf | 34,800 | 6402 |
Lohe, Abzw | 00,000 | 1744 |
Leese-Stolzenau, Bf | 00,000 | 1742 |
Loccum, Bf | 07,460 | 1742 |
Münchehagen, Bf | 11,090 | 1742 |
Wiedensahl, Bf | 18,150 | 1742 |
Niedernwöhren, Bf | 22,020 | 1742 |
Stadthagen, Bf | 26,960 | 1742 |
Nienburg (Weser), Bf | 00,000 | 1741 |
Langendem, Bf | 04,450 | 1741 |
Schäferhof, Bf | 07,700 | 1741 |
Estorf (Weser), Bf | 11,100 | 1741 |
Landesbergen (Han), Bf | 14,900 | 1741 |
Leese-Stolzenau, Bf | 20,800 | 1741 |
Schlüsselburg (Weser), Bf | 24,900 | 1741 |
Heimsen, Bf | 28,900 | 1741 |
Döhren (Weser), Bf | 33,000 | 1741 |
Windheim, Bf | 36,300 | 1741 |
Lahde, Bf | 40,800 | 1741 |
Frille, Bf | 45,100 | 1741 |
Dankersen, Hpu | 50,400 | 1741 |
Minden (Westf), Bf | 53,000 | 1741 |
Celle, Bf | 00,000 | 1721 |
Wietzenbruch, Hpu | 04,300 | 1721 |
Hambühren, Bf | 08,600 | 1721 |
Oldau, Bf | 12,600 | 1721 |
Winsen (Aller), Bf | 15,500 | 1721 |
Wietze-Steinförde, Bf | 20,000 | 1721 |
Jeversen, Bf | 25,600 | 1721 |
Marklendorf, Hpu | 26,400 | 1721 |
Buchholz (Aller), Bf | 31,000 | 1721 |
Schwarmstedt, Bf | 35,950 | 1721 |
Bothmer, Hpu | 38,700 | 1721 |
Leine, EBR | 39,500 | 1721 |
Gilten, Bf | 41,600 | 1721 |
Büchten, Hpu | 44,300 | 1721 |
Ahlden (Aller), Bf | 47,600 | 1721 |
Eilte, Bf | 50,800 | 1721 |
Bosse, Hpu | 53,200 | 1721 |
Hedern, Bf | 54,800 | 1721 |
Hedern West, Hpu | 56,300 | 1721 |
Rethem (Aller), Bf | 59,500 | 1721 |
Hülsen, Bf | 63,400 | 1721 |
Hülsen Nord | 65,400 | 1721 |
Hiddinghausen (Aller), Hpu | 70,100 | 1721 |
Wahnebergen, Bf | 76,400 | 1721 |
Hesedorf – Stade | Strecke | 1260 |
Ducherow - Seebad Heringsdorf | Strecke | 6768 |
Karnin, Bf | 174,200 | 6768 |
Karnin Hubbrücke, Üst | 173,000 | 6768 |
Usedom, Bf | 179,100 | 6768 |
Verden (Aller) – Stemmen – Walsrode | Strecke | 9140 |
Verden (Aller), Bf | 00,000 | 9140 |
Verden (Aller) Süd, Bf | 00,100 | 9140 |
Eitze Dorf, Hpu | 02,500 | 9140 |
Eitze Bahnhof, Bf | 03,600 | 9140 |
Luttum, Hpu | 04,600 | 9140 |
Hohenaverbergen, Bf | 05,900 | 9140 |
Armsen, Bf | 07,400 | 9140 |
Neddenaverbergen, Bf | 09,000 | 9140 |
Stemmen, Bf | 11,800 | 9140 |
Otersen, Bf | 15,100 | 9140 |
Klein Häuslingen, Hpu | 17,600 | 9140 |
Groß Häuslingen, Bf | 20,000 | 9140 |
Altenwahlingen, Bf | 21,600 | 9140 |
Böhme, Bf | 25,200 | 9140 |
Altenboitzen, Bf | 28,200 | 9140 |
Hollige, Bf | 30,100 | 9140 |
Benzen, Bf | 33,300 | 9140 |
Vorwalsrode, Bf | 36,300 | 9140 |
Walsrode, Bf | 38,100 | 9140 |
Hoya - Bücken | Strecke | 219c |
Hoya, Bf | 00,000 | 219c |
Bücken, Bf | 03,200 | 219c |
Bünde (Westf), Bf | 00,000 | 2982 |
Holsen, Hpu | 03,400 | 2982 |
Bieren-Rödinghausen, Hpu | 07,100 | 2982 |
Mesch Neue Mühle, Hpu | 10,300 | 2982 |
Holzhausen-Heddinghausen, Bf | 13,900 | 2982 |
Blasheim, Hpu | 15,800 | 2982 |
Lübbecke (Westf), Bf | 18,500 | 2982 |
Gestringen, Bf | 23,600 | 2982 |
Espelkamp, Bf | 26,900 | 2982 |
Espelkamp (alt), Bf | 28,100 | 2982 |
Rahden (Kr Lübbecke), Bf | 33,000 | 2982 |
Neuer Krug | 39,300 | 2982 |
Ströhen-Wagenfeld, Bf | 41,600 | 2982 |
Ströhen (Han), Bf | 47,400 | 2982 |
Varrel (Han), Bf | 55,900 | 2982 |
Barenburg, Bf | 59,800 | 2982 |
Sulingen (Han), Bf | 66,400 | 2982 |
Schwaförden, Bf | 72,600 | 2982 |
Scholen, Hou | 76,400 | 2982 |
Neuenkirchen (b Sulingen), Bf | 78,800 | 2982 |
Apelstedt, Hpu | 81,700 | 2982 |
Bassum, Bf | 86,800 | 2982 |
Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH) | EVU | 9142 |
Eystrup - Syke | Strecke | 9142 |
Eystrup, Bf | -0,000 | 9142 |
Hassel, Bf | -3,000 | 9142 |
Jübber, Hp (Hassel Ida) | -4,000 | 9142 |
Hoya, Alter Bahnhof, Bf | -7,000 | 9142 |
Hoya, Bf | 00,000 | 9142 |
Hoya Krankenhaus. Hpu | 02,000 | 9142 |
Tivoli, Bf | 03,200 | 9142 |
Hoyerhagen, Bf | 04,600 | 9142 |
Sellingsloh, Hpu | 05,500 | 9142 |
Gehlbergen, Bf | 07,000 | |
Bruchhausen Ost, Bf | 09,200 | 9142 |
Bruchhausen Marktplatz, Hpu | 10,100 | 9142 |
Bruchhausen-Vilsen, Bf | 11,100 | 9142 |
Berxen, Bf | 13,900 | 9142 |
Uenzen, Bf | 15,000 | 9142 |
Süstedt, Bf | 17,400 | 9142 |
Wachendorf, Bf | 19,400 | 9142 |
Heiligenfelde, Bf | 22,500 | 9142 |
Steimke, Bf | 25,000 | 9142 |
Steimke-Burdorf, Hpu | 25,800 | 9142 |
Syke Stadt, Hpu | 27,200 | 9142 |
Syke Ost, Bf | 28,800 | 9142 |
Lemförde, Bf | 153,900 | 2200 |
Lembruch, Bf | 161,000 | 2200 |
Diepholz, Bf | 170,300 | 2200 |
Drebber, Bf | 177,900 | 2200 |
Barnstorf (Han), Bf | 184,700 | 2200 |
Drentwede, Bf | 190,700 | 2200 |
Twistringen, Bf | 197,830 | 2200 |
Bassum, Bf | 206,790 | 2200 |
Bramstedt (b Syke), Hpu | 210,800 | 2200 |
Syke, Bf | 216,500 | 2200 |
Barrien, Hpu | 220,000 | 2200 |
Kirchweyhe, Bf | 224,500 | 2200 |
Gabelung, Abzw | 229,900 | 2200 |
Bremen-Hemelingen, Bf | 233,400 | 2200 |
Bremen Hbf, Bf | 239,700 | 2200 |
Utbremen, Abzw | 243,500 | 2200 |
Horn, Bk | 247,650 | 2200 |
Bremen-Oberneuland, Bf | 251,800 | 2200 |
Sagehorn, Bf | 257,500 | 2200 |
Ottersberg (Han), Bf | 265,100 | 2200 |
Sottrum, Bf | 273,000 | 2200 |
Rotenburg (Wümme), Bf | 282,500 | 2200 |
Scheeßel, Bf | 291,100 | 2200 |
Lauenbrück, Bf | 297,600 | 2200 |
Königsmoor, Bf | 305,100 | 2200 |
Tostedt, Bf | 311,700 | 2200 |
Sprötze , Hpu | 318,500 | 2200 |
Buchholz (Nordheide), Bf | 323,200 | 2200 |
Walsrode, Bf | 062,040 | 1712 |
Honerdingen, Bf | 065,370 | 1712 |
Bad Fallingbostel, Bf | 070,310 | 1712 |
Dorfmark, Bf | 076,800 | 1712 |
Jettebruch, Bf | 080,700 | 1712 |
Mittelstendorf, Hpu | 083,080 | 1712 |
Soltau (Han), Bf | 087,960 | 1712 |
Soltau Nord, Hpu | 092,970 | 1712 |
Wolterdingen, Bf | 095,380 | 1712 |
Gröps, Hpu | 098,960 | 1712 |
Hemsen (b Soltau), Hpu | 101,670 | 1712 |
Schneverdingen, Bf | 105,430 | 1712 |
Barrl, Bf | 111,520 | 1712 |
Wintermoor, Bf | 115,250 | 1712 |
Handeloh, Bf | 121,750 | 1712 |
Büsenbachtal, Hpu | 125,050 | 1712 |
Holm-Seppensen, Bf | 127,020 | 1712 |
Suerhop, Hpu | 130,700 | 1712 |
Buchholz (Nordheide), Bf | 133,070 | 1712 |
Langenhagen, Bf | 009,000 | 1711 |
Kaltenweide, Bf | 014,600 | 1711 |
Bissendorf, Bf | 019,600 | 1711 |
Mellendorf, Bf | 022,600 | 1711 |
Bennemühlen, Bf | 026,300 | 1711 |
Lindwedel, Bf | 030,600 | 1711 |
Hope, Bf | 034,600 | 1711 |
Schwarmstedt, Bf | 040,139 | 1711 |
Hademstorf, Hpu | 044,100 | 1711 |
Eickeloh, Bf | 046,800 | 1711 |
Hodenhagen, Bf | 050,960 | 1711 |
Düshorn, Bf | 056,000 | 1711 |
Walsrode, Bf | 062,000 | 1711 |
Cordingen, Bf | 066,400 | 1711 |
Jarlingen, Bf | 070,200 | 1711 |
Visselhövede, Bf | 077,000 | 1711 |
Nindorf, Hp | 081.000 | 1711 |
Wittorf, Bf | 083,000 | 1711 |
Wittorf Ost, Hpu | 084,200 | 1711 |
Bretel, Hpu | 087,100 | 1711 |
Brockel, Bf | 091,800 | 1711 |
Hemsbünde, Bf | 094,700 | 1711 |
Rotenburg Harburger Straße | 097,000 | 1711 |
Rotenburg (Wümme, Bf | 101,100 | 1711 |
Waffensen, Bf | 106,800 | 1711 |
Bötersen, Bf | 108,500 | 1711 |
Mulmshorn, Hpu | 112,100 | 1711 |
Gyhum, Hpu | 116,800 | 1711 |
Elsdorf, Bf | 121,200 | 1711 |
Zeven Süd, Bf | 126,800 | 1711 |
Godenstedt, Bf | 133,000 | 1711 |
Selsingen, Bf | 137,700 | 1711 |
Deinstedt, Bf | 141,000 | 1711 |
Bevern, Bf | 146,600 | 1711 |
Bremervörde, Bf | 150,600 | 1711 |
Verden (Aller), Bf | 00,000 | 1745 |
Dauelsen, Hpu | 04,000 | 1745 |
Walle (Kr Verden), Bf | 05,800 | 1745 |
Holtum (Geest), Bf | 10,700 | 1745 |
Westerwalsede, Bf | 15,600 | 1745 |
Unterstedt, Bf | 21,000 | 1745 |
Rotenburg (Wümme), Bf | 27,100 | 1745 |
Wunstorf, Bf | 021,300 | 1740 |
Poggenhagen, Bf | 026,900 | 1740 |
Neustadt am Rübenberge, Bf | 031,000 | 1740 |
Eilvese, Bf | 036,100 | 1740 |
Hagen (Han), Bf | 040,200 | 1740 |
Linsburg, Bf | 046,300 | 1740 |
Nienburg (Weser), Bf | 055,340 | 1740 |
Rohrsen (b Nienburg), Bf | 062,100 | 1740 |
Eystrup, Bf | 071,000 | 1740 |
Dörverden, Bf | 078,200 | 1740 |
Wahnebergen, Bf | 083,300 | 1740 |
Verden (Aller), Bf | 086,600 | 1740 |
Langwedel, Bf | 093,800 | 1740 |
Etelsen, Bf | 099,200 | 1740 |
Baden (Kr Verden), Bf | 102,200 | 1740 |
Achim, Bf | 105,724 | 1740 |
Bremen-Mahndorf | 111,850 | 1740 |
Bremen-Sebaldsbrück AW, Hpu | 114,242 | 1740 |
Bremen-Sebaldsbrück, Bf | 116,680 | 1740 |
Bremen Hbf, Bf | 122,276 | 1740 |
Bremen-Walle, Hpu | 125,190 | 1740 |
Bremen Rbf, Bbf | 128,000 | 1740 |
Bremen-Oslebshausen, Hpu | 130,180 | 1740 |
Bremen-Burg, Bf | 133,590 | 1740 |
Ritterhude, Bf | 138,190 | 1740 |
Osterholz-Scharmbeck, Bf | 143,448 | 1740 |
Oldenbüttel, Bf | 150,280 | 1740 |
Lübberstedt, Bf | 157,190 | 1740 |
Stubben, Bf | 164,240 | 1740 |
Lunestedt, Hpu | 169,530 | 1740 |
Loxstedt, Hpu | 176,200 | 1740 |
Bremerhaven-Wulsdorf, Bf | 180,880 | 1740 |
Bremerhaven Hbf, Bf | 184,250 | 1740 |
Bremerhaven-Lehe, Bf | 187,770 | 1740 |
Bremerhaven-Speckenbüttel, Bf | 190,390 | 1740 |
Bremerhaven-Seehafenf, Bf | 196,470 | 1740 |
Steinhuder Meer-Bahn (StMB) | EVU | 215b |
Wunstorf - Uchte | Strecke | 215b |
Wunstorf, Bf | 00,000 | 215b |
Wunstorf Stadt, Bf | 02,010 | 215b |
Klein Heidorn, Hpu | 04,000 | 215b |
Großenheidorn, Hp | 06,600 | 215b |
Steinhude, Bf | 08,400 | 215b |
Altenhagen, Hp | 10,400 | 215b |
Hagenburg, Hp | 12,200 | 215b |
Schmalenbruch, Hp | 16,200 | 215b |
Wiedenbrügge, Hp | 17,000 | 215b |
Winzlar, Hp | 18,500 | 215b |
Rehburg Bad, Bf | 20,800 | 215b |
Rehburg Stadt, Bf | 24,000 | 215b |
Hormannshausen, Hp | 27,100 | 215b |
Loccum Klb, Bf | 30,400 | 215b |
Leese, Bf | 37,000 | 215b |
Leese-Stolzenau Rb, Hp | 38,100 | 215b |
Stolzenau, Bf | 40,200 | 215b |
Böthel, Hp | 43,700 | 215b |
Alterkamp, Hp | 44,800 | 215b |
Nendorf, Hp | 46,900 | 215b |
Uchte, Bf | 52,700 | 215b |
Steinhuder Meer-Bahn (StMB) | EVU | 9178 |
Wunstorf – Mesmerode | Strecke | 9178 |
Wunstorf, Bf | 00,000 | 9178 |
Wunstorf Stadt, Bf | 02,010 | 9178 |
Cronsbostel, Hp | 04,900 | 9178 |
Bokeloh, Bf | 06,000 | 9178 |
Mesmerode, Sigmundshall | 07,000 | 9178 |
Mindener Kreisbahnen (MKB) | EVU | 219h |
Kutenhausen - Wegholm | Strecke | 219h |
Mindener Kreisbahnen (MKB) | EVU | 219k |
Minden (Westf) - Kleinenbremen | Strecke | 219k |
Mindener Kreisbahnen (MKB) | EVU | 219m |
Minden (Westf) - Uchte | Strecke | 219m |
Uchte Klb | 28,400 | 219m |
Mindener Kreisbahnen (MKB) | EVU | 219n |
Minden (Westf) - Lübbecke (West) | Strecke | 219n |
Kutenhausen, Bf | 04,800 | 219h |
Stemmer, Bf | 07,100 | 219h |
Nordholz, Hp | 09,200 | 219h |
Südfelde, Hp | 10,600 | 219h |
Friedewalde, Hp | 12,600 | 219h |
Wegholm, Bf | 15,100 | 219h |
Minden Oberstadt, Bf | 01,000 | 219k |
Minden Stadt, Bf | 00,000 | 219k |
Friedrich-Wilhelm-Straße, Bf | 01,600 | 219k |
Dankersen, Hp | 03,900 | 219k |
Meißen-Notthorn, Hp | 04,800 | 219k |
Meißen, Bf | 06,000 | 219k |
Nammen Bad, Hp | 08,200 | 219k |
Nammen Dorf, Hp | 09,500 | 219k |
Nammen Grube, Bf | 10,900 | 219k |
Wülpke, Hp | 11,800 | 219k |
Kleinenbremen, Bf | 13,000 | 219k |
Grube Wohlverwehrt, Hp | 14,00o | 219k |
Minden Stadt, Bf | 00,000 | 219m |
Minden-Oberstadt, Bf | 01,000 | 219m |
Bierpohl, Hp | 03,300 | 219m |
Kutenhausen, Bf | 04,800 | 219m |
Todtenhausen, Bf | 06,000 | 219m |
Graßhoff, Bf | 07,600 | 219m |
Heisterholz, Hp | 09,500 | 219m |
Morhoff, Hp | 10,500 | 219m |
Petershagen, Bf | 12,200 | 219m |
Bad Hopfenberg, Hp | 13,100 | 219m |
Pottmühle, Hp | 13,800 | 219m |
Gernsheim, Hp | 15,800 | 219m |
Ovenstädt, Hp | 17,000 | 219m |
Glissen, Bf | 18,100 | 219m |
Harrienstedt, Hp | 19,400 | 219m |
Kreuzkrug, Bf | 20,800 | 219m |
Jenhorst, Bf | 21,800 | 219m |
Höfen b. Uchte, Hp | 24,100 | 219m |
Uchte Klb | 27,800 | 219m |
Minden Oberstadt, Bf | 01,000 | 215n |
Minden Hahlerstraße, Hp | 02,100 | 219n |
Minden Königstor, Hpu | 02,800 | 219n |
Hahlen, Bf | 05,900 | 219n |
Hartum, Bf | 08,800 | 219n |
Südhemmern, Bf | 11,000 | 219n |
Specken, Hp | 12,100 | 219n |
Hille, Bf | 14,400 | 219n |
Eickhorst, Bf | 18,300 | 219n |
Husen, Hp | 19,600 | 219n |
Nettelstedt, Bf | 20,500 | 219n |
Landwehr, Bf | 21,600 | 219n |
Eilhusen, Hp | 23,000 | 219n |
Gehlenbeck, Bf | 23,800 | 219n |
Lübbecke Stadt, Bf | 26,900 | 219n |
Lübbecke (Westf), Bf | 27,900 | 219n |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9171 |
Soltau (Han) - Neuenkirchen (Kr Soltau) | Strecke | 9171 |
Soltau (Han) Süd, Bf | 00,000 | 9171 |
Wiedingen, Bf | 04,600 | 9171 |
Ellingen (Kr Soltau), Bf | 06,300 | 9171 |
Gilmerdingen, Bf | 09,200 | 9171 |
Neuenkirchen (Kr Soltau), Bf | 12,800 | 9171 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9173 |
Celle – Wittingen | Strecke | 9173 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9174 |
Beedenbostel – Mariaglück | Strecke | 9174 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9175 |
Wittingen – Oebisfelde | Strecke | 9175 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9172 |
Beckedorf – Munster | Strecke | 9172 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9170 |
Celle – Soltau | Strecke | 9170 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9111 |
Lüneburg – Soltau Ost | Strecke | 9111 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9110 |
Lüneburg – Bleckede | Strecke | 9110 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9112 |
Winsen – Hützel | Strecke | 9112 |
Osthannoversche Eisenbahnen (OHE) | EVU | 9113 |
Winsen – Niedermarschacht | Strecke | 9113 |
Celle Nord, Bf | 00,000 | 9170 |
Celle Vorstadt, Bf | 02,000 | 9170 |
Vorwerk, Hp | 05,400 | 9170 |
Silbersee, Hp | 05,700 | 9170 |
Scheuen, Bf | 08,800 | 9170 |
Hustedt, Hp | 11,000 | 9170 |
Altensalzkoth, Bf | 16,500 | 9170 |
Eversen, Bf | 18,500 | 9170 |
Sülze (Han), Bf | 20,700 | 9170 |
Diesten, Hp | 23,100 | 9170 |
Beckedorf, Bf | 26,700 | 9170 |
Dohnsen, Hp | 29,400 | 9170 |
Wohlde (Bergen), Hp | 30,600 | 9170 |
Bergen Ost, Bf | 31,300 | 9170 |
Bergen (b Celle), Bf | 32,500 | 9170 |
Bergen Nord, Bf | 32,800 | 9170 |
Bleckmar, Bf | 36,600 | 9170 |
Wardböhmen, Bf | 38,600 | 9170 |
Becklingen, Hp | 41,000 | 9170 |
Klein Amerika, Hp | 45,200 | 9170 |
Wietzendorf, Bf | 47,300 | 9170 |
Lührsbockel, Bf | 52,100 | 9170 |
Bassel, Bf | 55,200 | 9170 |
Soltau (Han) | 58,900 | 9170 |
Beckedorf, Bf | 00,000 | 9172 |
Hermannsburg, Bf | 02,800 | 9172 |
Baven, Bf | 04,800 | 9172 |
Müden (Örtze), Bf | 08,900 | 9172 |
Poitzen, Bf | 11,400 | 9172 |
Trauen, Bf | 14,600 | 9172 |
Dethlingen, Bf | 17,900 | 9172 |
Kohlenbissen, Bf | 20,900 | 9172 |
Munster (Örtze) Süd, Bf | 23,900 | 9172 |
Beedenbostel, Bf | 00,000 | 9174 |
Höfer, Hp | 04,700 | 9174 |
Mariaglück, Bf | 05,600 | 9174 |
Habighorst, Bf | 07,000 | 9174 |
Celle Nord, Bf | 00,000 | 9173 |
Celle Vorstadt, Bf | 02,000 | 9173 |
Altenhagen, Bf | 04,000 | 9173 |
Gockenholz, Bf | 11,600 | 9173 |
Lachendorf, Bf | 13,600 | 9173 |
Beedenbostel, Bf | 16,000 | 9173 |
Luttern, Bf | 20,400 | 9173 |
Eldingen, Bf | 23,400 | 9173 |
Metzingen, Hp | 25,200 | 9173 |
Steinhorst, Bf | 27,600 | 9173 |
Groß Oesingen, Bf | 32,000 | 9173 |
Dedelstorf, Bf | 34,800 | 9173 |
Repke, Bf | 36,800 | 9173 |
Hankensbüttel Ölbf, Bbf | 39,900 | 9173 |
Alt Isernhagen, Bf | 45,200 | 9173 |
Wittingen Hafen, Bbf | 47,100 | 9173 |
Glüsingen, Hp | 47,800 | 9173 |
Wittingen West, Bf | 52,100 | 9173 |
Lüneburg Nord, Bf | 00,000 | 9110 |
Erbstorf Ziegelei, Bf | 03,400 | 9110 |
Erbstorf. Hpu | 04,700 | 9110 |
Scharnebeck, Bf | 07,300 | 9110 |
Rullstorf, Bf | 08,900 | 9110 |
Boltersen, Bf | 11,700 | 9110 |
Neetze, Bf | 16,000 | 9110 |
Neu Garze, Bf | 19,200 | 9110 |
Bleckede | 23,000 | 9110 |
Wittingen West, Bf | 00,000 | 9175 |
Wittingen Süd, Bf | 02,200 | 9176 |
Suderwittingen, Bf | 04,200 | 9175 |
Ohrdorf, Bf | 07,900 | 9175 |
Zasenbeck, Bf | 11,100 | 9175 |
Plastau, Bf | 12,600 | 9175 |
Radenbeck, Bf | 14,200 | 9175 |
Benitz-Wiswedel, Bf | 18,300 | 9175 |
Brome, Bf | 21,600 | 9175 |
Tülau-Fahrenhorst, Bf | 24,600 | 9175 |
Croya, Bf | 27,100 | 9175 |
Parsau, Bf | 29,200 | 9175 |
Rühen, Bf | 34,700 | 9175 |
Grafhorst, Bf | 41,000 | 9175 |
Oebisfelde Nord, Bf | 43,100 | 9175 |
Burdorfer Kreisbahnen | EVU | 211e |
Burgdorf - Hänigsen | Strecke | 211e |
Burgdorf (Han), Bf | 00,000 | 211e |
Sorgensen, Anst | 02,500 | 211e |
Weferlingen, Hp | 04,500 | 211e |
Obershagen, Hp | 07,000 | 211e |
Hänigsen, Bf | 08,500 | 211e |
Lüneburg West, Bf | 00,000 | 9111 |
Lüneburg Süd, Bf | 00,000 | 9111 |
Lüneburg Kurpark, Hp | 02,400 | 9111 |
Oedeme, Hp | 03,600 | 9111 |
Rettmer, Bf | 05,000 | 9111 |
Mehlbeck-Embsen, Bf | 09,400 | 9111 |
Heinsen, Hp | 12,800 | 9111 |
Drögennindorf, Bf | 15,900 | 9111 |
Schafstall, Hp | 19,800 | 9111 |
Amelinghausen-Sottof, Bf | 22,400 | 9111 |
Soderstorf, Bf | 27,400 | 9111 |
Schwindebeck, Hp | 30,200 | 9111 |
Grevenhof, Hp | 31,700 | 9111 |
Steinbeck (Luhe), Hp | 33,800 | 9111 |
Hützel, Bf | 36,200 | 9111 |
Bispingen, Bf | 39,500 | 9111 |
Luhegrund, Hpu | 41,300 | 9111 |
Timmerloh, Hp | 44,200 | 9111 |
Harmelingen, Hp | 47,200 | 9111 |
Hambostel, Bf | 48,800 | 9111 |
Harber, Bf | 53,200 | 9111 |
Soltau Süd, Bf | 57,100 | 9111 |
Soltau (Han), Bf | 57,500 | 9111 |
Winsen Süd, Bf | 00,000 | 9112 |
Luhdorf, Hp | 03,600 | 9112 |
Pattensen, Bf | 07,600 | 9112 |
Wulfsen, Hp | 09,400 | 9112 |
Garstedt, Hp | 10,200 | 9112 |
Neu Garstedt, Hp | 12,500 | 9112 |
Toppenstedt, Hp | 13,900 | 9112 |
Garlstorf, Bf | 16,800 | 9112 |
Gödenstorf-Oelstorf, Bf | 18,800 | 9112 |
Salzhausen, Bf | 21,400 | 9112 |
Eyendorf, Bf | 23,400 | 9112 |
Lübberstedt, Bf | 27,700 | 9112 |
Egestorf, Bf | 31,000 | 9112 |
Döhle, Bf | 33,400 | 9112 |
Evendorf-Hörpel, Bf | 35,600 | 9112 |
Druhwald, Bf | 37,800 | 9112 |
Hützel, Bf | 41,100 | 9112 |
Winsen Süd, Bf | 00,000 | 9113 |
Winsen Nord, Hp | 02,300 | 9113 |
Tönnhausen, Awanst | 03,800 | 9113 |
Mover, Hp | 07,700 | 9113 |
Fahrenholz, Hp | 08,900 | 9113 |
Oldershausen, Hp | 11,200 | 9113 |
Eichholz, Hp | 14,900 | 9113 |
Niedermarschacht, Hp | 17,100 | 9113 |
Niedermarschacht, Bf | 18,200 | 9113 |
Wilstedt-Zeven-Tostedter Eisenbahn (WZTE) | EVU | 9127 |
Wilstedt - Tostedt | Strecke | 9127 |
Wilstedt, Bf | 00,000 | 9127 |
Tarmstedt Ost, Bf | 03,600 | 9127 |
Hepstedt, Bf | 07,600 | 9127 |
Breddorf, Bf | 10,100 | 9127 |
Rhadereistedt, Bf | 13,000 | 9127 |
Ostereistedt, Bf | 14,900 | 9127 |
Badenstedt, Bf | 18,600 | 9127 |
Oldendorf, Bf | 22,200 | 9127 |
Zeven Süd, Bf | 25,900 | 9127 |
Zeven Nord, Bf | 29,400 | 9127 |
Heeslingen, Bf | 33,500 | 9127 |
Weertzen, Bf | 36,800 | 9127 |
Kuhmühlen, Bf | 41,400 | 9127 |
Sittensen, Bf | 45,600 | 9127 |
Tiste, Bf | 48,800 | 9127 |
Herwigshof, Bf | 51,700 | 9127 |
Heidenau (Kr. Harburg), Bf | 56,000 | 9127 |
Wüstenhöfen, Bf | 58,800 | 9127 |
Tostedt West, Bf | 60,900 | 9127 |
Tostedt, Bf | 63,600 | 9127 |
Königlich Preußische Militär-Eisenbahn | EVU | 6514 |
Zossen - Jüterbog | Strecke | 6514 |
Zossen, Bf | 00,000 | 6514 |
Mellensee-Saalow, Bf | 04,560 | 6514 |
Rehagen-Klausdorf, Bf | 07,100 | 6514 |
Sperenberg, Bf | 09,690 | 6514 |
Kummersdorf Gut, Bf | 15,250 | 6514 |
Schönefeld, Bf | 18,760 | 6514 |
Jänickendorf, Bf | 25,700 | 6514 |
Werder-Zinna, Bf | 34,380 | 6514 |
Jüterbog Militärbahnhof, Bf | 40,700 | 6514 |
Kleinbahn Bremervörde-Osterholz (KBO) | EVU | 9132 |
Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck | Strecke | 9132 |
